Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Standard ou non standard: | la norme | Style: | Joint mécanique |
---|---|---|---|
Numéro de type: | KL-CH155 | Taille: | 20-120mm |
Remplacement: | Chesterton 155 | Fonction: | Joint d'axe |
Mots-clés: | Type 155 de joint de cartouche de Chesterton | Point d'origine: | Zhangjiagang, Chine (continent) |
Mettre en évidence: | remplacement de joint mécanique,joints mécaniques pour des pompes |
Remplacement de Chesterton 155. Joint mécanique de cartouche simple.
Avantages :
Étiquettes réglables/démontables de glande
360-degree rincent la rotation de port
Courroies de centrage rapides
Disponible en alliages spéciaux
Visages étroits dynamiquement effort-soulagés de profil
Visages monolithiques de génération à basse température
L'anneau de serrure d'auto-centrage élimine le désalignement
Ressorts stationnaires
La température : - 20--220℃
Vitesse : 16m/s
Pression : 25bar
Taille standard : 25-120mm ou 1,0" - 4,75"
Le phoque CH155 simple de style de la cartouche est le phoque parfait pour toutes vos applications polyvalentes d'usine. Cette conception simple de joint mécanique a comme conséquence un joint plus robuste et plus fiable pour des applications générales, alors que les visages de joint de profil bas tiennent compte d'à basse température génération-le faisant idéalement adapté aux fluides de non-lubrification.
En plus des étiquettes réglables de glande, le CH155 peut s'adapter à n'importe quel modèle de boulonnage, facilitant l'installation.
Taille/pouce | B | C | E | F | G | ||||
maximum | minute | maximum | minute | 3/8" | 1/2 » | 5/8" | 3/4" | ||
1,000 | 4,650 | 1,750 | 2,000 | 0,630 | 1,890 | 2,880 | 3,010 | 3,130 | - |
1,125 | 4,690 | 1,880 | 2,030 | 0,630 | 1,890 | 2,920 | 3,050 | 3,170 | - |
1,125 *** | 4,690 | 1,880 | 2,030 | 0,630 | 1,890 | 2,920 | 3,050 | 3,170 | - |
1,250 | 4,900 | 2,000 | 2,260 | 0,630 | 1,890 | 3,110 | 3,260 | 3,380 | - |
1,375 | 5,040 | 2,130 | 2,420 | 0,630 | 1,890 | 3,270 | 3,400 | 3,520 | - |
1,375 *** | 5,040 | 2,000 | 2,420 | 0,630 | 1,890 | 3,270 | 3,400 | 3,520 | - |
1,500 | 5,230 | 2,250 | 2,620 | 0,630 | 1,890 | 3,460 | 3,590 | 3,710 | - |
1,625 | 5,290 | 2,380 | 2,680 | 0,630 | 1,890 | 3,520 | 3,650 | 3,770 | - |
1,750 | 5,410 | 2,500 | 2,800 | 0,630 | 1,890 | 3,640 | 3,770 | 3,890 | - |
1,875 | 5,530 | 2,630 | 2,930 | 0,630 | 1,890 | 3,760 | 3,890 | 4,010 | - |
2,000 | 5,740 | 2,750 | 3,180 | 0,630 | 1,890 | 3,970 | 4,100 | 4,220 | - |
2,125 | 6,040 | 2,880 | 3,430 | 0,630 | 1,890 | 4,270 | 4,400 | 4,530 | - |
2,250 | 6,140 | 3,000 | 3,550 | 0,630 | 1,890 | 4,380 | 4,510 | 4,630 | - |
2,375 | 6,290 | 3,130 | 3,590 | 0,630 | 1,890 | 4,520 | 4,650 | 4,770 | - |
2,500 | 6,410 | 3,250 | 3,800 | 0,630 | 1,890 | 4,650 | 4,780 | 4,900 | - |
2,625 | 7,630 | 3,630 | 4,000 | 0,880 | 2,500 | - | 5,350 | 5,480 | 5,600 |
2,750 | 7,760 | 3,750 | 4,130 | 0,880 | 2,500 | - | 5,480 | 5,600 | 5,730 |
2,875 | 7,880 | 3,880 | 4,250 | 0,880 | 2,500 | - | 5,600 | 5,730 | 5,850 |
3,000 | 8,010 | 4,000 | 4,440 | 0,880 | 2,500 | - | 5,730 | 5,850 | 5,980 |
3,125 | 8,130 | 4,130 | 4,550 | 0,880 | 2,500 | - | 5,850 | 5,980 | 6,100 |
3,250 | 8,260 | 4,250 | 4,690 | 0,880 | 2,500 | - | 5,980 | 6,100 | 6,230 |
3,375 | 8,380 | 4,380 | 4,800 | 0,880 | 2,500 | - | 6,100 | 6,230 | 6,350 |
3,500 | 8,510 | 4,500 | 4,940 | 0,880 | 2,500 | - | 6,230 | 6,350 | 6,480 |
3,625 | 8,630 | 4,630 | 5,050 | 0,880 | 2,500 | - | 6,350 | 6,480 | 5,500 |
3,750 | 8,760 | 4,750 | 5,140 | 0,880 | 2,500 | - | 6,480 | 6,600 | 6,730 |
3,875 | 8,880 | 4,880 | 5,260 | 0,880 | 2,500 | - | 6,600 | 6,730 | 6,850 |
4,000 | 9,010 | 5,000 | 5,440 | 0,880 | 2,500 | - | 6,730 | 6,850 | 6,980 |
4,125 | 9,130 | 5,130 | 5,550 | 0,880 | 2,500 | - | 6,850 | 6,980 | 7,100 |
4,250 | 9,180 | 5,250 | 5,690 | 0,880 | 2,500 | - | 6,890 | 7,020 | 7,140 |
4,375 | 9,300 | 5,380 | 5,810 | 0,880 | 2,500 | - | 7,020 | 7,140 | 7,270 |
4,500 | 9,430 | 5,500 | 5,940 | 0,880 | 2,500 | - | 7,140 | 7,270 | 7,390 |
4,625 | 9,560 | 5,630 | 6,060 | 0,880 | 2,500 | - | 7,270 | 7,390 | 7,520 |
4,750 | 9,760 | 5,750 | 6,220 | 0,880 | 2,500 | - | 7,470 | 7,600 | 7,720 |
Taille/métrique | B | C | E | F | G | ||||
maximum | minute | maximum | minute | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | ||
25 | 118 | 44 | 51 | 16 | 48 | 70 | 72 | 74 | - |
28 | 118 | 47 | 52 | 16 | 48 | 70 | 72 | 74 | - |
30 | 124 | 49 | 57 | 16 | 48 | 76 | 78 | 80 | - |
32 | 124 | 51 | 58 | 16 | 48 | 77 | 79 | 81 | - |
33 | 124 | 52 | 59 | 16 | 48 | 76 | 78 | 80 | - |
35 | 128 | 54 | 62 | 16 | 48 | 80 | 82 | 84 | - |
38 | 133 | 57 | 67 | 16 | 48 | 85 | 87 | 89 | - |
40 | 134 | 59 | 68 | 16 | 48 | 86 | 88 | 90 | - |
43 | 134 | 62 | 69 | 16 | 48 | 86 | 88 | 90 | - |
45 | 140 | 64 | 73 | 16 | 48 | 92 | 94 | 96 | - |
48 | 139 | 67 | 74 | 16 | 48 | 91 | 93 | 95 | - |
50 | 145 | 69 | 78 | 16 | 48 | 97 | 99 | 101 | - |
55 | 150 | 74 | 83 | 16 | 48 | 102 | 104 | 106 | - |
60 | 160 | 79 | 91 | 16 | 48 | 112 | 114 | 116 | - |
65 | 194 | 92 | 102 | 22 | 64 | - | 132 | 134 | 138 |
70 | 197 | 95 | 105 | 22 | 64 | - | 135 | 137 | 141 |
75 | 203 | 100 | 113 | 22 | 64 | - | 141 | 143 | 147 |
80 | 207 | 105 | 116 | 22 | 64 | - | 144 | 146 | 150 |
85 | 213 | 110 | 122 | 22 | 64 | - | 151 | 153 | 157 |
90 | 216 | 115 | 125 | 22 | 64 | - | 154 | 156 | 160 |
95 | 222 | 120 | 131 | 22 | 64 | - | 160 | 162 | 166 |
100 | 229 | 127 | 138 | 22 | 64 | - | 167 | 169 | 173 |
110 | 236 | 136 | 148 | 22 | 64 | - | 174 | 176 | 180 |
120 | 248 | 145 | 158 | 22 | 64 | - | 186 | 188 | 192 |
Détails de photo :
Visite d'usine :
Fixant et appliquant des directions des joints mécaniques
1) Choisissez le joint mécanique approprié assortir les matériaux selon les conditions de travail et l'équipement d'ordinateur central.
2) la déviation temporaire radiale pour l'axe (douille d'axe) du joint mécanique installé sera 0.04mm par maximum
tandis que la valeur axiale de mouvement du rotor sera pas plus de 0.1mm.
3) la couverture de joint (ou couverture d'axe) de l'anneau stationnaire des joints mécaniques installés, le degré vertical du joint
le visage devrait être 0.04mm par maximum.
4) en installant les joints mécaniques, l'axe (douille d'axe), la chambre de joint, le visage de joint aussi bien que le joint mécanique
doit être nettoyé afin de garder de n'importe quel milieu à sceller la cloison.
5) en donnant le milieu de la température élevée ou basse finie, avec le milieu qui est le feu facile de crochet, facile pour l'explosion.
Des normes relatives de joint mécanique doivent être mentionnées prennent des mesures appropriées comme éteignent, rinçage, coolong et
filtrer.
6) la lubrification d'Appropricate doit être choisie quand le joint mécanique est installé. La taille d'acompte du mécanique
le joint doit être garanti à l'instruction d'acompte.
7) avant que la machine démarre fonctionner, le compartiment hermétique sera plein du milieu et du puits lubrifiés. Frottement sec
ce qui peut mener aux dommages de l'herméticité est strict interdit.
Notre produit inclut des phoques de poussoir de ressort, phoques mécaniques de soufflet en caoutchouc, phoque mécanique de soufflet de PTFE, phoques de soufflet en métal, phoques de cartouche, mélangeur et des joints d'agitateur, le gaz sec Seals.Besides, nous pouvons également fournir des pièces de rechange le carbure de silicium matériel, le carbure de tungstène, l'acier inoxydable de carbone, en céramique, en caoutchouc et.
Nos produits sont très utilisés en pétrole, chimie, raffinerie, fabrication de papier, nourriture, pharmaceutique, textile, puissance, marine…
Toutes les questions, svp nous contactent librement. Nous sommes toujours ici pour vous !
Personne à contacter: Mrs. Lu
Téléphone: 86-17365311230
Télécopieur: 86-512-56955713