Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
La norme: | Résistance à la corrosion | Alliage: | 1050, 1085, 1100, 3003, 5052 |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 0.25 mm - 1,0 mm | Caractéristique1): | Excellente résistance au feu |
Caractéristique2): | Résistance au pelage superbe | Caractéristique3): | Performance de résistance au froid parfaite |
Caractéristique4): | Excellente planéité et douceur de surface | Caractéristique5): | Résistance aux intempéries, à la corrosion et aux polluants |
Caractéristique6): | Couche uniforme, couleurs variées | Caractéristique7): | Résistance aux chocs supérieure |
Caractéristique8): | Légère et facile à traiter | Caractéristique9): | Facile à entretenir |
Caractéristique10): | Utilisation extérieure | Température: | H14 et H18 |
Largeur: | 80 à 1350 mm | Lumière: | 85% à 92% |
Longueur: | Par bobine ou par feuille, les longueurs sont fournies selon les exigences du client | Surface1): | Polonais de anodisation |
Surface2): | sans polissage anodisant | Surface3): | feuilles de miroirs recouvertes de couleur |
Mettre en évidence: | Plaque en aluminium réfléchissante,feuille en aluminium de finition de miroir,Alliage 1050 feuille d'aluminium |
Détails du produit
Caractéristique1) | Excellente résistance au feu |
Caractéristique2) | Super résistance au décollage |
Caractéristique3) | Performance de résistance au froid parfaite |
Caractéristique4) | Excellente planéité et douceur de surface |
Caractéristique5) |
Résistance aux intempéries, à la corrosion et aux polluants
|
Caractéristique6) | Couche uniforme, couleurs variées |
Caractéristique7) | Résistance aux chocs supérieure |
Caractéristique8) | Légère et facile à traiter |
Caractéristique9) | Facile à entretenir |
Caractéristique10) | Utilisation extérieure |
Les spécifications
Finition miroir/ feuille d'aluminium réfléchissante | |
Alliage | 1050, 1085, 1100, 3003, 5052 |
Température | H14 et H18 |
Épaisseur | 0.25 mm - 1,0 mm |
Largeur | 80 à 1350 mm |
Lumière | 85% à 92% |
Longueur | Par bobine ou par feuille, les longueurs sont fournies selon les exigences du client |
Surface1) | Polissage anodisant |
Surface2) | sans polissage anodisant |
Surface3) | feuilles de miroirs recouvertes de couleur |
Emballage | Norme de Mill pour l'exportation |
Application du projet | Ornementation, Lumières, Aéronefs, automobile, train, engrenages et arbres, réglage des pièces de soupapes, Parement du bâtiment, plafonds, toiture, armoire de meubles, plaque d'éclairage, Bouteille de boissons, bouchon, boucle à anneau,produits cosmétiques, coquille et couvercle, Plaque d'expédition, Plaque solaire réfléchissante, Protecteur d'angle, Matériau isolant, Plaque en relief en aluminium, Plaque de bande de roulement en aluminium, Plaque de machines d'ingénierie, Enveloppe de produits électriques, Plaque de base CTP,Plaque de base PS, plaque d'immatriculation, panneaux, récipients spéciaux en aluminium et récipients frigorifiques |
La norme | Résistance à la corrosion |
Application du projet
1) Le | Décoration |
2) Le | Lumières |
3) Les produits | Aéronefs, automobiles, trains |
4) Les produits | Machines pour la fabrication de machines à laver ou à vider |
5) Les produits | Murs, plafonds, toits, meubles, plaques d'éclairage |
6) Le | Bouteille de boissons, bouchon, boucle à boucles, coque et couvercle de cosmétiques |
7) Le | Plaque d'expédition, plaque solaire réfléchissante, Protecteur d'angle, matériau isolant |
8) | Plaque en relief en aluminium, plaque de bande de roulement en aluminium |
9) | Plaque de machines d'ingénierie, coque de produits électriques |
10) | Plaque de base CTP, plaque de base PS, plaque de nom, panneaux |
11) | Contenants spéciaux en aluminium et récipients frigorifiques |
Contactez-nous
Chris@leafalu.com Je suis désolé | |
Personne de contact | Je suis désolée. |
Pays | Chine |
Nom de la société | La société Zhangjiagang Kailu Mechanical Seal Co., Ltd. a été créée en Chine. |
+86 13773237708 | |
Télégramme | +86 13773237708 |
Les informations techniques
Informations techniques relatives à la tôle d'aluminium réfléchissante:
Grade | Composition chimique (fraction de masse) /% | |||||||||||||
Je sais. | Le Fe | - Je vous en prie. | Nom de l'entreprise | M.g. | Cr | Je ne sais pas | Zn | - Je vous en prie. | Zr | Autres | Je vous en prie. | |||
Unique | Nombre total | |||||||||||||
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 一 | 0.05 | 0.05V | 0.03 | 0.03 | 一 | 99.50 | ||
1100 | 0.95 Si+Fe | 0.05 à 0.20 | 0.05 | 一 | 一 | 0.10 | 一 | 0.05 | 0.15 | 99.00 | ||||
3003 | 0.60 | 0.05 à 0.20 | 1.0 à 0.5 | 一 | 一 | 0.10 | 一 | 0.05 | 0.15 | Restes | ||||
5052 | 0.60 | 0.05 à 0.20 | 1.0 à 0.5 | 一 | 一 | 0.10 | 一 | 0.05 | 0.15 | Restes |
Processus de fabrication de tôles d'aluminium réfléchissantes
Emballage
1) Le | La norme KALU |
2) Le | Personnalisation |
Personne à contacter: Mrs. Lu
Téléphone: 86-17365311230
Télécopieur: 86-512-56955713